Nutritional value | per 100 g | per serving 18.3 g | % NRV per serving 18.3 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1874 kJ / 448 kcal | 344 kJ / 82 kcal | 4% |
Tłuszcz | 20 g | 3,6 g | 5% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,6 g | 1,0 g | 5% |
Węglowodany | 44 g | 8,1 g | 3% |
w tym cukry | 1,8 g | 0,3 g | <1% |
Błonnik | 10 g | 1,9 g | - |
Białko | 18 g | 3,4 g | 7% |
Sól | 1,3 g | 0,24 g | 4% |
Please contact our office for details: info@GALICIA.com.pl or use the Form in the Contact tab
Please contact our office for details: info@GALICIA.com.pl or use the Form in the Contact tab