Nutritional value | per 100 g | per serving 18.3 g | % NRV per serving 18.3 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1914 kJ / 458 kcal | 355 kJ / 85 kcal | 4% |
Tłuszcz | 22 g | 4,1 g | 6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,1 g | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 44 g | 8,1 g | 3% |
w tym cukry | 2,2 g | 0,4 g | <1% |
Błonnik | 10 g | 1,8 g | - |
Białko | 16 g | 3,0 g | 6% |
Sól | 0,93 g | 0,17 g | 3% |
Please contact our office for details: info@GALICIA.com.pl or use the Form in the Contact tab
Please contact our office for details: info@GALICIA.com.pl or use the Form in the Contact tab