Nutritional value | per 100 g | per serving 18.3 g | % NRV per serving 18.3 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1793 kJ / 428 kcal | 328 kJ / 78 kcal | 4% |
Tłuszcz | 16 g | 2,9 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 51 g | 9,3 g | 4% |
w tym cukry | 2,1 g | 0,4 g | <1% |
Błonnik | 12 g | 2,3 g | - |
Białko | 14 g | 2,6 g | 5% |
Sól | 1,2 g | 0,22 g | 4% |
Please contact our office for details: info@GALICIA.com.pl or use the Form in the Contact tab
Please contact our office for details: info@GALICIA.com.pl or use the Form in the Contact tab