Nutritional value | per 100 g | per serving 105 g | % NRV per serving 105 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1322 kJ / 314 kcal | - | - |
Tłuszcz | 6,3 g | - | - |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g | - | - |
Węglowodany | 50 g | - | - |
w tym cukry | 1,8 g | - | - |
Błonnik | 4,4 g | - | - |
Białko | 12 g | - | - |
Sól | 1,4 g | - | - |
Please contact our office for details: info@GALICIA.com.pl or use the Form in the Contact tab
Please contact our office for details: info@GALICIA.com.pl or use the Form in the Contact tab