Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 105 g | % RWS w porcji 105 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1322 kJ / 314 kcal | - | - |
Tłuszcz | 6,3 g | - | - |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g | - | - |
Węglowodany | 50 g | - | - |
w tym cukry | 1,8 g | - | - |
Błonnik | 4,4 g | - | - |
Białko | 12 g | - | - |
Sól | 1,4 g | - | - |
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt