Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 415 g | % RWS w porcji 415 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1036 kJ / 245 kcal | - | - |
Tłuszcz | 1,3 g | - | - |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | - | - |
Węglowodany | 47 g | - | - |
w tym cukry | 0,9 g | - | - |
Błonnik | 2,4 g | - | - |
Białko | 10 g | - | - |
Sól | 1,4 g | - | - |
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt