Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 415 g | % RWS w porcji 415 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 974 kJ / 230 kcal | - | - |
Tłuszcz | 1,2 g | - | - |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | - | - |
Węglowodany | 45 g | - | - |
w tym cukry | 0,7 g | - | - |
Błonnik | 2,3 g | - | - |
Białko | 8,6 g | - | - |
Sól | 1,3 g | - | - |
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt