Prostokątne, cienkie kromki pieczywa pszennego chrupkiego, posypane mieszanką z ziaren słonecznika i nasion sezamu.
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 18.3 g | % RWS w porcji 18.3 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1914 kJ / 458 kcal | 355 kJ / 85 kcal | 4% |
Tłuszcz | 22 g | 4,1 g | 6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,1 g | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 44 g | 8,1 g | 3% |
w tym cukry | 2,2 g | 0,4 g | <1% |
Błonnik | 10 g | 1,8 g | - |
Białko | 16 g | 3,0 g | 6% |
Sól | 0,93 g | 0,17 g | 3% |
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt