Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 105 g | % RWS w porcji 105 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1115 kJ / 264 kcal | - | - |
Tłuszcz | 3,0 g | - | - |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | - | - |
Węglowodany | 49 g | - | - |
w tym cukry | <0,5 g | - | - |
Błonnik | 2,5 g | - | - |
Białko | 8,9 g | - | - |
Sól | 1,6 g | - | - |
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt