Nutritional value | per 100 g | per serving 105 g | % NRV per serving 105 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1115 kJ / 264 kcal | - | - |
Tłuszcz | 3,0 g | - | - |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | - | - |
Węglowodany | 49 g | - | - |
w tym cukry | <0,5 g | - | - |
Błonnik | 2,5 g | - | - |
Białko | 8,9 g | - | - |
Sól | 1,6 g | - | - |
Please contact our office for details: info@GALICIA.com.pl or use the Form in the Contact tab
Please contact our office for details: info@GALICIA.com.pl or use the Form in the Contact tab