Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji g | % RWS w porcji g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1265 kJ / 300 kcal | - | - |
Tłuszcz | 7,7 g | - | - |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | - | - |
Węglowodany | 46 g | - | - |
w tym cukry | 0,5 g | - | - |
Błonnik | 3,5 g | - | - |
Białko | 10 g | - | - |
Sól | 1,5 g | - | - |
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt