Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 415 g | % RWS w porcji 415 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1042 kJ / 247 kcal | - | - |
Tłuszcz | 4,6 g | - | - |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | - | - |
Węglowodany | 42 g | - | - |
w tym cukry | 1,2 g | - | - |
Błonnik | 4,4 g | - | - |
Białko | 7,2 g | - | - |
Sól | 1,3 g | - | - |
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt