Nutritional value | per 100 g | per serving 15 g | % NRV per serving 15 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1635 kJ / 389 kcal | 248 kJ / 59 kcal | 3 % |
Tłuszcz | 9,9 g | 1,5 g | 2 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 0,2 g | 1 % |
Węglowodany | 57 g | 8,6 g | 3 % |
w tym cukry | 2,1 g | 0,3 g | < 1 % |
Błonnik | 12 g | 1,8 g | - |
Białko | 12 g | 1,9 g | 4 % |
Sól | 1,2 g | 0,17 g | 3 % |
Please contact our office for details: info@GALICIA.com.pl or use the Form in the Contact tab
Please contact our office for details: info@GALICIA.com.pl or use the Form in the Contact tab