Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 15 g | % RWS w porcji 15 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1635 kJ / 389 kcal | 248 kJ / 59 kcal | 3 % |
Tłuszcz | 9,9 g | 1,5 g | 2 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 0,2 g | 1 % |
Węglowodany | 57 g | 8,6 g | 3 % |
w tym cukry | 2,1 g | 0,3 g | < 1 % |
Błonnik | 12 g | 1,8 g | - |
Białko | 12 g | 1,9 g | 4 % |
Sól | 1,2 g | 0,17 g | 3 % |
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt